一、核心定位与结构差异
系列 驱动方式 核心定位 静压 / 风量 材质 / 耐温 适配场景
T1V V 带驱动 大风量低压通用 静压 0.5–5kPa,风量 30–550m³/min SPHC 钢板,标准 40℃,HT 型 120℃ 设备冷却、厂房换气、热风干燥、印刷 / 涂布
T2V V 带驱动 中风量中压专用 静压 5–18kPa,风量 20–330m³/min SPHC/SUS304,标准 50℃,HT 型 150℃ 工业炉助燃、集尘、高压送风、粉体冷却
核心优势:V 带驱动适配宽转速调节,涡轮离心叶轮高效稳定,维护便捷(免工具换过滤器),可选 SUS 定制与耐温升级。
定制选项:HT 耐热型、SUS304/316 接气部件、吸 / 排气消音器、过滤器、减震器、风阀等。
二、完整型号与核心参数(50Hz 基准)
型号 功率范围(kW) 最大风量(m³/min) 最大静压(kPa) 进 / 出风口径(mm) 重量(kg) 核心特点 适配场景
T1V08 1.5–5.5 30 0.8 φ400/φ350 120 小型低压,V 带调速 小型设备冷却 / 厨房通风
T1V10 3.7–11 50 1.2 φ500/φ400 180 通用低压,适配干燥 热风干燥 / 塑料挤出冷却
T1V12 5.5–15 80 1.8 φ600/φ500 250 大风量,低噪设计 大型厂房换气 / 木工机械
T1V14 11–22 120 2.5 φ700/φ600 320 中大型低压,适配热风循环 热风发生器 / 冷藏库
T1V16 15–30 180 3.0 φ800/φ700 400 高压低压,适配燃烧炉 小型燃烧炉助燃 / 集尘
T1V18 18.5–37 220 3.5 φ900/φ800 480 大风量,HT 型可选 大型热风干燥 / 制菓机械
T1V20 22–45 280 4.0 φ1000/φ900 550 超大风量,法兰安装 大型厂房通风 / 设备冷却
T1V22 22–45 350 4.5 φ1100/φ1000 620 特大风量,适配集尘 大型集尘 / 高压送风
T1V24 30–55 420 5.0 φ1200/φ1100 700 顶级低压大风量 工业冷却 / 热风循环集群
T1V28/32/36/40 37–90 480–550 0.5–5.0 φ1400–φ1800 850–1200 特大型低压,适配连续产线 大型工业炉助燃 / 超大型通风
T2V08 3.7–11 20 5.0 φ400/φ350 150 小型中压,适配集尘 小型集尘 / 高压通风
T2V10 5.5–15 40 8.0 φ500/φ400 220 通用中压,适配助燃 小型燃烧炉 / 化工曝气
T2V12 11–22 60 10.0 φ600/φ500 280 中压大风量,HT 型可选 工业炉助燃 / 粉体输送
T2V14 15–30 90 12.0 φ700/φ600 350 中大型中压,适配高压送风 化工高压通风 / 污泥处理
T2V16 18.5–37 120 15.0 φ800/φ700 420 高压适配,SUS 定制 食品厂高压送风 / 腐蚀介质
T2V18 22–45 150 16.0 φ900/φ800 500 中压大风量,法兰安装 大型热风循环 / 燃烧炉
T2V20/22/24 30–55 180–220 17.0 φ1000–φ1200 580–750 特大型中压,适配连续产线 大型集尘 / 工业炉集群
T2V28/32/36/40 37–90 250–330 18.0 φ1400–φ1800 900–1300 顶级中压,适配特种工况 化工高压反应 / 大型粉体输送
三、型号命名规则(示例:T1V12)
系列代号:T1V(低压大风量)/ T2V(中压中风量)
尺寸代码:08/10/12/14/16/18/20/22/24/28/32/36/40(数字越大,口径 / 风量越大)
四、选型要点
低压大风量通用场景选 T1V,中压专用工况选 T2V。
高温(>40℃)选 HT 耐热型,腐蚀介质选 SUS304/316 定制,含尘介质选强化涡轮叶轮。
安装适配:底座 / 法兰均可,搭配消音器与减震器优化噪音与振动。