一、系列核心定位与特性
安装适配:FS 为排气法兰型,FSM 为多翼直装型,进气 / 排气均易装配到工业设备,适配冷却、气体循环、强制冷却等场景。
叶轮类型:涡轮型(高效低噪)、西洛克型(小体积耐粉尘)、翼型(高效低噪)、径向叶片型(结构简单耐粉尘)。
工况适配:常规耐受 40℃进气,HT 型适配高温;有防爆衍生型号应对危险环境。
配件齐全:标配 / 可选消音器、过滤器、防振接头 / 架台,适配不同安装与降噪需求。
二、FS 系列(含 HT 耐热型)完整型号与参数
型号 功率 最大风量(50/60Hz) 最大静压(50/60Hz) 口径(进 / 出) 重量 备注
FS‑H04 0.04kW 1.6/2.0m³/min 0.47/0.66kPa 49/49mm 3.5kg 涡轮型,通用款
FS‑H04HT 0.04kW 1.6/2.0m³/min 0.47/0.66kPa 49/49mm 3.5kg HT 耐热型
FS‑H07 0.075kW 2.2/2.6m³/min 0.55/0.80kPa 49/49mm 4.2kg 涡轮型,通用款
FS‑H07HT 0.075kW 2.2/2.6m³/min 0.55/0.80kPa 49/49mm 4.2kg HT 耐热型
FS‑H15 0.15kW 3.8/4.5m³/min 0.60/0.85kPa 76/76mm 6.8kg 涡轮型,通用款
FS‑H15HT 0.15kW 3.8/4.5m³/min 0.60/0.85kPa 76/76mm 6.8kg HT 耐热型
FS‑H22 0.25kW 5.2/6.2m³/min 0.65/0.90kPa 76/76mm 8.5kg 涡轮型,通用款
FS‑H22HT 0.25kW 5.2/6.2m³/min 0.65/0.90kPa 76/76mm 8.5kg HT 耐热型
FS‑150 0.25kW 6.8/8.2m³/min 0.70/0.95kPa 123/76mm 11kg 径向叶片型,耐粉尘
FS‑150HT 0.25kW 6.8/8.2m³/min 0.70/0.95kPa 123/76mm 11kg HT 耐热型
FS‑200 0.37kW 8.0/9.5m³/min 0.75/1.05kPa 123/76mm 14kg 径向叶片型,耐粉尘
FS‑200HT 0.37kW 8.0/9.5m³/min 0.75/1.05kPa 123/76mm 14kg HT 耐热型
FS‑300 0.75kW 12.0/14.0m³/min 0.85/1.20kPa 150/100mm 22kg 径向叶片型,大风量
FS‑300HT 0.75kW 12.0/14.0m³/min 0.85/1.20kPa 150/100mm 22kg HT 耐热型
三、FSM 系列(多翼型直装,含 HT 耐热型)型号与参数
型号 功率 最大风量(50/60Hz) 最大静压(50/60Hz) 口径(进 / 出) 重量 备注
FSM‑H04 0.04kW 1.6/2.0m³/min 0.47/0.66kPa 49/49mm 3.2kg 直装型,涡轮叶轮
FSM‑H04HT 0.04kW 1.6/2.0m³/min 0.47/0.66kPa 49/49mm 3.2kg HT 耐热型
FSM‑H07 0.075kW 2.2/2.6m³/min 0.55/0.80kPa 49/49mm 3.9kg 直装型,涡轮叶轮
FSM‑H07HT 0.075kW 2.2/2.6m³/min 0.55/0.80kPa 49/49mm 3.9kg HT 耐热型
FSM‑150 0.25kW 6.8/8.2m³/min 0.70/0.95kPa 123/76mm 10.5kg 直装型,径向叶片
FSM‑150HT 0.25kW 6.8/8.2m³/min 0.70/0.95kPa 123/76mm 10.5kg HT 耐热型
四、防爆衍生型号(MDF‑FS 系列)
型号 功率 最大风量(50/60Hz) 最大静压(50/60Hz) 口径(进 / 出) 重量 备注
MDF‑FS‑H04 0.04kW 1.6/2.0m³/min 0.47/0.66kPa 49/49mm 3.8kg 耐压防爆型
MDF‑FS‑200HT 0.25kW 8.0/9.5m³/min 0.75/1.05kPa 123/76mm 14.5kg HT 耐热 + 防爆
五、适用场景
印刷机械、干燥机、清洗设备、热风发生器、保温仓库、设备冷却、一般送风、燃烧炉、制菓机械、小型去污设备等。